Poz. | Tim | GP | W | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Igrač | Tim | Pozicija | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šmakić Marko | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filipčić Noa | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Milikić Maksim | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mudrenović Miloš | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Korić Dani | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vračević Nikola | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Šehalić Nihad | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vršlag Molan Tin | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dubraja Luka | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Filipović Luka | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veljić Pavle | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Muftić Mark | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pulig Tomislav | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Grubić Karlo | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ARSLAN MELİS | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Silajdzić Ismael | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kačunković Petar | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marić Teo | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kukić Viktor | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Stančević Mihailo | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ABED NADJA | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mezet Mak | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ivanuš Tuškan Petar | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | YAVUZ HAMZA | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Marenić Jan | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Gojković Filip | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lincender Ava | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Milošević Ignjat | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | YEŞİM EFE | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kralj Roko | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Čunčić Fran | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jutriša Luka | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ÇAĞDAŞ MELİSA | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Imamović Andrej | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Drnda Dani | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Spalević Viktor | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Dimitrić Nemanja | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Vidaković Petar | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Krmpotić Ivan | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ABED MUSTAFA | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Vujasinović Kosta | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Batanjac Uroš | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Vrgoć Jan | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Lopotar Jens | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Martinović Ognjen | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | TINAZ ZİHNİ AMİR | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Vučetić Niko | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Soloviev Andrei | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Martinec Fabijan | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Klašnja Leon | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Čapo Ivan | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ARTIŞ BABÜR | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Zubanović Ahmed | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Soldić Petra | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Brkljačić Lovro | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Smajlović Omar | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ŞENER KUZEY | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Mulazimović Zina | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Zubčević Lamija | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Kišić Leo | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Pejnović Katja | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Turulja Ahmed | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Antičević Maks | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ÖZKAN TİMUR | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | BACİK AKİF MEHMET | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Berkovac Zafar | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Miletić Luka | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mulabegović Ali | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Pusić Tin | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Koronja Kristijan | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Stepan Karlo | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Burazerović Eren | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Koronja Stefan | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Horvat Adam | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Šamarinec Mihael | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Huseinbegović Harun | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Vrban Marko | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Trepša Antonio | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | ![]() | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Mataković Luka | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | ![]() | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Mingasson Kio | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Ptiček Ozimin Leona | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Sajda Ivor | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | ERBAKAN BEREN DOLUNAY | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Duvnjak Jakov | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Klobučar Tomo | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Tarle Gabrijel | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Idžan Matko | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Došić Ivor | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Franjković Martin | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Koprivnjak Lukas | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Lojo Timur | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Farhat Ajman | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Hall Navy | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Čavlović Jakov | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Dizdarević Mak | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Jandrić Matija | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Babić David | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Ćapin Faris | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | KAZANCI EYMEN | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Babić Vanja | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Igrač | Tim | GP | SA | GA | SV | GAA | SV% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janković Jan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | Husejnović Ajnur | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | AZRA BETÜL KILAÇ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | AKBULUT DORUK AHMET | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
5 | Vujisić Saša | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
6 | Buljeta Leon | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
7 | Jerković Iris | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
8 | Figl Leon | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
9 | Debeljak Hrvoje | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
11 | Milanović Strahinja | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
12 | Lelić Mateo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
14 | Ružić Ivor | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
15 | Bajramović Arman | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Datum: 06-08. 10. 2023
Lokacija: VUKOVI – Sarajevo
Organizator: HK Vukovi
Datum: 10-12. 11. 2023
Lokacija: PINGVIN – N. Beograd
Organizator: SKHL Crvena Zvezda
Datum: 09-11. 02. 2024
Lokacija: ZIBEL – Sisak
Organizator: KHL Sisak
Datum: 15-17. 03. 2024
Lokacija: SPENS – Novi Sad
Organizator: HK NS Stars