
Poslednje novosti
KHL SISAK (U15) Roster
KHL SISAK (U15) STATISTIKA IGRACA
# | Igrač | Pozicija | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Buljeta Leon | Golman | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pulig Tomislav | Krilo | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Krilo | 46 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
12 | ![]() | Bek | 46 | 13 | 2 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 |
14 | Čunčić Fran | Bek | 36 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Bek | 46 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Bek | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Krilo | 46 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
29 | ![]() | Bek | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Pejnović Katja | Krilo | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Golman | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | Trepša Antonio | Krilo | 46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | Krilo | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | Bek | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ptiček Ozimin Leona | Krilo | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | Krilo | 44 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
91 | Franjković Martin | Krilo | 46 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 24 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KHL SISAK (U15) STATISTIKA GOLMANA
# | Igrač | GP | SA | GA | SV | GAA | SV% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Buljeta Leon | 43 | 254 | 76 | 179 | 4.25 | 705 | 358 |
44 | ![]() | 43 | 374 | 85 | 289 | 3.02 | 773 | 562 |
U15 2022
Poz. | Tim | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 33 | 9 | 6 | 72 | 120 | 40 | 80 |
2 | ![]() | 48 | 28 | 8 | 12 | 68 | 92 | 38 | 54 |
3 | ![]() | 48 | 29 | 10 | 9 | 67 | 120 | 60 | 60 |
4 | ![]() | 48 | 22 | 18 | 8 | 53 | 94 | 63 | 31 |
5 | ![]() | 48 | 18 | 21 | 9 | 45 | 79 | 69 | 10 |
6 | ![]() | 48 | 5 | 32 | 11 | 21 | 35 | 123 | -88 |
7 | ![]() | 48 | 3 | 40 | 5 | 11 | 25 | 172 | -147 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |