
Sa velikim entuzijazmom i iz ljubavi prema hokeju, prvenstveno vođeni idejom da se baza igrača poveća i da se mlađim selekcijama omogući maksimalno kvalitetan rad i napredak, klub novosadskih hokejaških zvezda ili zvanično Hokej klub NS STARS, osnovan je 2002. godine u Novom Sadu.
Osnovali su ga zajedno iskusni sportski radnici i roditelji tadašnijh “šestica” i “osmica”, tako da je klub od samog početka orijentisan na rad sa mlađim selekcijama i okrenut ka popularizaciji ovog olimpijskog sporta u nas.
Godina osnivanja | 2002 |
Država | Srbija |
Domaći teren | Ledena dvorana SPENS, Sutjeska 2 21000 Novi Sad, Srbija |
Glavni trener | Siniša Pajić |
Predsednik kluba | Dragoslav Pajić |
Podpredsednik kluba | Nenad Vukelić |
Poslednje novosti
NS STARS (U15) Roster
NS STARS (U15) STATISTIKA IGRACA
# | Igrač | Pozicija | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS STARS (U15) STATISTIKA GOLMANA
# | Igrač | GP | SA | GA | SV | GAA | SV% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
U15 2023
Poz. | Tim | GP | W | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 2022
Poz. | Tim | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 33 | 9 | 6 | 72 | 120 | 40 | 80 |
2 | ![]() | 48 | 29 | 10 | 9 | 67 | 120 | 60 | 60 |
3 | ![]() | 48 | 28 | 8 | 12 | 68 | 92 | 38 | 54 |
4 | ![]() | 48 | 22 | 18 | 8 | 52 | 94 | 63 | 31 |
5 | ![]() | 48 | 18 | 21 | 9 | 45 | 79 | 69 | 10 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 48 | 5 | 32 | 11 | 21 | 35 | 123 | -88 |
8 | ![]() | 48 | 3 | 40 | 5 | 11 | 25 | 172 | -147 |