
Sa velikim entuzijazmom i iz ljubavi prema hokeju, prvenstveno vođeni idejom da se baza igrača poveća i da se mlađim selekcijama omogući maksimalno kvalitetan rad i napredak, klub novosadskih hokejaških zvezda ili zvanično Hokej klub NS STARS, osnovan je 2002. godine u Novom Sadu.
Osnovali su ga zajedno iskusni sportski radnici i roditelji tadašnijh “šestica” i “osmica”, tako da je klub od samog početka orijentisan na rad sa mlađim selekcijama i okrenut ka popularizaciji ovog olimpijskog sporta u nas.
Godina osnivanja | 2002 |
Država | Srbija |
Domaći teren | SPENS, Sutjeska 2, 21000 Novi Sad, Srbija |
Glavni trener | Siniša Pajić |
Predsednik kluba | Dragoslav Pajić |
Podpredsednik kluba | Nenad Vukelić |
Poslednje novosti
NS STARS (U13) Roster
NS STARS (U13) STATISTIKA IGRACA
# | Igrač | Pozicija | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažić Teodor | Krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Bek | 48 | 6 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 |
8 | Pantić Aleksa | Krilo | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | Centar | 44 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | ![]() | Krilo | 48 | 13 | 6 | 19 | 6 | 1 | 0 | 3 |
13 | Ponjavić Andrija | Bek | 22 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() | Bek | 48 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Stamatović Lazar | Bek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Bek | 48 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 |
24 | ![]() | Krilo | 48 | 16 | 7 | 23 | 5 | 0 | 1 | 6 |
28 | ![]() | Bek | 48 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Kesejić Ivan | Krilo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Skutelis Andreas | Krilo | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Krilo | 48 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
71 | Simić Momčilo | Krilo | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | ![]() | Krilo | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | Popov Novak | Krilo | 30 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 |
90 | ![]() | Krilo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Lukin Daniil | Bek | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NS STARS (U13) STATISTIKA GOLMANA
Rang | Igrač | GP | SA | GA | SV | GAA | SV% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 156 | 28 | 128 | 0.60 | 821 | 705 |
U13 2022
Poz. | Tim | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 38 | 0 | 10 | 86 | 119 | 12 | 107 |
2 | ![]() | 48 | 29 | 11 | 8 | 66 | 86 | 26 | 60 |
3 | ![]() | 48 | 27 | 11 | 10 | 64 | 78 | 32 | 46 |
4 | ![]() | 48 | 26 | 14 | 8 | 60 | 92 | 36 | 56 |
5 | ![]() | 48 | 18 | 10 | 20 | 56 | 40 | 24 | 16 |
6 | ![]() | 48 | 13 | 24 | 11 | 37 | 26 | 62 | -36 |
7 | ![]() | 48 | 8 | 30 | 10 | 26 | 23 | 88 | -65 |
8 | ![]() | 48 | 8 | 31 | 9 | 25 | 26 | 84 | -58 |
9 | ![]() | 48 | 2 | 38 | 8 | 12 | 13 | 139 | -126 |