
Poslednje novosti
HK CRVENA ZVEZDA (U13) Roster
HK CRVENA ZVEZDA (U13) STATISTIKA IGRACA
# | Igrač | Pozicija | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matijević Stefan | Bek | 48 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Vračević Nikola | Bek | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gojković Viktor | Krilo | 48 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marjanović Andrej | Krilo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ilić Dimitrije | Krilo | 48 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
7 | Veljić Pavle | Bek | 45 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kačunković Petar | Centar | 48 | 28 | 26 | 54 | 17 | 1 | 0 | 13 |
9 | Stančević Mihailo | Centar | 48 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 |
11 | Gojković Filip | Bek | 48 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nešković Nemanja | Krilo | 48 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pešić Dragoš | Bek | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veselinović Luka | Krilo | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nikolić Nenad | Krilo | 48 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
16 | Stanarčević Marko | Krilo | 48 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
17 | Dimitrić Nemanja | Centar | 48 | 32 | 15 | 47 | 0 | 1 | 1 | 8 |
18 | Rošulj Pavle | Bek | 48 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vidaković Maša | Bek | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Soloviev Andrei | Krilo | 36 | 17 | 19 | 36 | 5 | 0 | 1 | 8 |
HK CRVENA ZVEZDA (U13) STATISTIKA GOLMANA
# | Igrač | GP | SA | GA | SV | SV% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spalević Alek | 44 | 58 | 5 | 53 | 914 | 291 |
22 | Jerković Iris | 45 | 87 | 7 | 80 | 920 | 429 |
U13 2022
Poz. | Tim | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 38 | 0 | 10 | 86 | 119 | 12 | 107 |
2 | ![]() | 48 | 29 | 11 | 8 | 66 | 86 | 26 | 60 |
3 | ![]() | 48 | 27 | 11 | 10 | 64 | 78 | 32 | 46 |
4 | ![]() | 48 | 26 | 14 | 8 | 60 | 92 | 36 | 56 |
5 | ![]() | 48 | 18 | 10 | 20 | 56 | 40 | 24 | 16 |
6 | ![]() | 48 | 13 | 24 | 11 | 37 | 26 | 62 | -36 |
7 | ![]() | 48 | 8 | 30 | 10 | 26 | 23 | 88 | -65 |
8 | ![]() | 48 | 8 | 31 | 9 | 25 | 26 | 84 | -58 |
9 | ![]() | 48 | 2 | 38 | 8 | 12 | 13 | 139 | -126 |