
Poslednje novosti
KHL MLADOST (U13) Roster
KHL MLADOST (U13) STATISTIKA IGRACA
# | Igrač | Pozicija | GP | G | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Varat Lukas | Krilo | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mihaldinec Maks | Krilo | 40 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kajinić Petar | Krilo | 48 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
17 | Tironi Teo | Krilo | 36 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
19 | Hrvoj Sebastijan | Krilo | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Zimić Vito | Centar | 24 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
41 | Šinko Nik | Krilo | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Klašnja Vito | Krilo | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | Pusić Tin | Centar | 23 | 11 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 |
54 | Resnik Pavle | Krilo | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Barušić karlo | Centar | 48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
62 | Čeak Ivan | Bek | 48 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
67 | Šamarinec Mihael | Centar | 48 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
88 | Duvnjak Jakov | Bek | 48 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
92 | Koprivnjak Lukas | Bek | 36 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 |
98 | Šuler Juraj | Bek | 48 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 |
KHL MLADOST (U13) STATISTIKA GOLMANA
# | Igrač | GP | SA | GA | SV | SV% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Ivaci Jan | 48 | 304 | 22 | 282 | 928 | 690 |
U13 2022
Poz. | Tim | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 38 | 0 | 10 | 86 | 119 | 12 | 107 |
2 | ![]() | 48 | 29 | 11 | 8 | 66 | 86 | 26 | 60 |
3 | ![]() | 48 | 27 | 11 | 10 | 64 | 78 | 32 | 46 |
4 | ![]() | 48 | 26 | 14 | 8 | 60 | 92 | 36 | 56 |
5 | ![]() | 48 | 18 | 10 | 20 | 56 | 40 | 24 | 16 |
6 | ![]() | 48 | 13 | 24 | 11 | 37 | 26 | 62 | -36 |
7 | ![]() | 48 | 8 | 30 | 10 | 26 | 23 | 88 | -65 |
8 | ![]() | 48 | 8 | 31 | 9 | 25 | 26 | 84 | -58 |
9 | ![]() | 48 | 2 | 38 | 8 | 12 | 13 | 139 | -126 |