
KHL ZAGREB (U15) Roster
KHL ZAGREB (U15) STATISTIKA IGRACA
# | Igrač | Pozicija | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Filipčić Noa | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Grubić Karlo | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ivanuš Tuškan Petar | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Martinec Fabijan | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Klobučar Tomo | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHL ZAGREB (U15) STATISTIKA GOLMANA
# | Igrač | GP | SA | GA | SV | GAA | SV% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vujisić Saša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
26 | Figl Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
U15 2023
Poz. | Tim | GP | W | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 2022
Poz. | Tim | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 33 | 9 | 3 | 120 | 40 | 80 |
2 | ![]() | 39 | 29 | 10 | 3 | 120 | 60 | 60 |
3 | ![]() | 36 | 28 | 8 | 3 | 92 | 38 | 54 |
4 | ![]() | 40 | 22 | 18 | 3 | 94 | 63 | 31 |
5 | ![]() | 39 | 18 | 21 | 3 | 79 | 69 | 10 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 37 | 5 | 32 | 0 | 35 | 123 | -88 |
8 | ![]() | 43 | 3 | 40 | 0 | 25 | 172 | -147 |