
KHL ZAGREB (U15) Roster
KHL ZAGREB (U15) STATISTIKA IGRACA
# | Igrač | Pozicija | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Filipčić Noa | Krilo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Krilo | 46 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | Centar | 46 | 36 | 15 | 51 | 5 | 1 | 0 | 11 |
8 | Grubić Karlo | Bek | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ivanuš Tuškan Petar | Bek | 46 | 9 | 9 | 18 | 9 | 2 | 0 | 4 |
11 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Bek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Centar | 45 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Bek | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Martinec Fabijan | Bek | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Bek | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Krilo | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | Krilo | 46 | 12 | 10 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 |
69 | ![]() | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | Bek | 46 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
83 | ![]() | Krilo | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | Krilo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Klobučar Tomo | Krilo | 44 | 9 | 9 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 |
91 | ![]() | Centar | 45 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
KHL ZAGREB (U15) STATISTIKA GOLMANA
# | Igrač | GP | SA | GA | SV | GAA | SV% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vujisić Saša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
26 | Figl Leon | 12 | 31 | 8 | 23 | 1.33 | 742 | 120 |
30 | ![]() | 46 | 247 | 51 | 196 | 1.31 | 794 | 780 |
U15 2022
Poz. | Tim | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 33 | 9 | 6 | 72 | 120 | 40 | 80 |
2 | ![]() | 48 | 28 | 8 | 12 | 68 | 92 | 38 | 54 |
3 | ![]() | 48 | 29 | 10 | 9 | 67 | 120 | 60 | 60 |
4 | ![]() | 48 | 22 | 18 | 8 | 53 | 94 | 63 | 31 |
5 | ![]() | 48 | 18 | 21 | 9 | 45 | 79 | 69 | 10 |
6 | ![]() | 48 | 5 | 32 | 11 | 21 | 35 | 123 | -88 |
7 | ![]() | 48 | 3 | 40 | 5 | 11 | 25 | 172 | -147 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |