
Poslednje novosti
KHL MLADOST (U15) Roster
KHL MLADOST (U15) STATISTIKA IGRACA
# | Igrač | Pozicija | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vršlag Molan Tin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dubraja Luka | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Muftić Mark | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marić Teo | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marenić Jan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jutriša Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Krmpotić Ivan | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vujasinović Kosta | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vučetić Niko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Klašnja Leon | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Čapo Ivan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kišić Leo | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Pusić Tin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Horvat Adam | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Sajda Ivor | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Idžan Matko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Koprivnjak Lukas | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHL MLADOST (U15) STATISTIKA GOLMANA
# | Igrač | GP | SA | GA | SV | GAA | SV% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Debeljak Hrvoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
33 | Lelić Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
U15 2023
Poz. | Tim | GP | W | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 2022
Poz. | Tim | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 33 | 9 | 6 | 72 | 120 | 40 | 80 |
2 | ![]() | 48 | 29 | 10 | 9 | 67 | 120 | 60 | 60 |
3 | ![]() | 48 | 28 | 8 | 12 | 68 | 92 | 38 | 54 |
4 | ![]() | 48 | 22 | 18 | 8 | 52 | 94 | 63 | 31 |
5 | ![]() | 48 | 18 | 21 | 9 | 45 | 79 | 69 | 10 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 48 | 5 | 32 | 11 | 21 | 35 | 123 | -88 |
8 | ![]() | 48 | 3 | 40 | 5 | 11 | 25 | 172 | -147 |