Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
23/10/2022 | 12:30 | U13 | 2022/23 |
Klizalište
Novi Sad (Ledena dvorana SPENS) |
---|
Rezultat
Tim | Rezultat | Poeni |
---|---|---|
SKHL CRVENA ZVEZDA (U13) | 6 | 2 |
KHL ZAGREB (U13) | 0 | 0 |
SKHL CRVENA ZVEZDA (U13)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spalević Alek | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 |
2 | Veljić Pavle | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gojković Viktor | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marjanović Andrej | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ilić Dimitrije | Krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matijević Stefan | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kačunković Petar | Centar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stančević Mihailo | Centar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gojković Filip | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nešković Nemanja | Krilo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Soloviev Andrei | Krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stanarčević Marko | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rošulj Pavle | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dimitrić Nemanja | Centar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vračević Nikola | Bek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veselinović Luka | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nikolić Nenad | Krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 |
KHL ZAGREB (U13)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Eror Andrej | Krilo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dorogi Bubrić Fran | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Stublić Juraj | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hrvačić Maksim | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lacković Luka | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Mušica Timon | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Žigmund Borna | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Mihalić Lovro | Bek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Skala Luka | Krilo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Trupeljak Luka | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Stanko Jan | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vujisić Saša | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 15 |
Ukupno | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 15 |