
Poslednje novosti
HK VOJVODINA (U13) Roster
HK VOJVODINA (U13) STATISTIKA IGRACA
# | Igrač | Pozicija | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meandžija Rastko | Defense | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gucunski Dunja | Defense | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nakarada Niko | Defense | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bojko Andrej | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gvozdenović Marko | Defense | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kragić Igor | Defense, Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bulić Arsenije | Defense | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Prodanov Andrej | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
10 | Marinković Andrija | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | Borovica Luka | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Barović Mijat | Defense, Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Marković Lena | Defense | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Filipović Danilo | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Masanović Matija | Defense | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomanović Dušan | Defense | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ristić Lazar | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Yagfarov Artur | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Grgić Nina | Defense | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | Sremac Mane | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK VOJVODINA (U13) STATISTIKA GOLMANA
# | Igrač | GP | SA | GA | SV | SV% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navratil Dimitrije | 7 | 63 | 17 | 46 | 730 | 82 |
13 | Marushin Sergei | 7 | 73 | 16 | 57 | 781 | 88 |
48 | Čormaković Ognjen | 7 | 94 | 24 | 68 | 723 | 91 |
U13 2023
U13 2022
Poz. | Tim | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 43 | 1 | 11 | 97 | 132 | 17 | 115 |
2 | ![]() | 56 | 31 | 16 | 9 | 71 | 91 | 38 | 53 |
3 | ![]() | 55 | 31 | 13 | 11 | 73 | 89 | 38 | 51 |
4 | ![]() | 56 | 28 | 17 | 11 | 67 | 100 | 47 | 53 |
5 | ![]() | 56 | 19 | 13 | 24 | 62 | 44 | 31 | 13 |
6 | ![]() | 54 | 17 | 24 | 13 | 47 | 39 | 63 | -24 |
7 | ![]() | 54 | 10 | 32 | 12 | 32 | 35 | 93 | -58 |
8 | ![]() | 54 | 8 | 37 | 9 | 25 | 26 | 114 | -88 |
9 | ![]() | 54 | 5 | 39 | 10 | 20 | 26 | 141 | -115 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |