Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
11/03/2023 | 16:00 | U13 | 2022/23 |
Klizalište
Beograd |
---|
CZV (U13)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spalević Alek | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matijević Stefan | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vračević Nikola | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gojković Viktor | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ilić Dimitrije | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veljić Pavle | Bek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kačunković Petar | Centar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stančević Mihailo | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gojković Filip | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nešković Nemanja | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nikolić Nenad | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stanarčević Marko | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dimitrić Nemanja | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rošulj Pavle | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Soloviev Andrei | Krilo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jerković Iris | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 |
Ukupno | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 15 |
ZAG (U13)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vujisić Saša | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 15 |
11 | Eror Andrej | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dorogi Bubrić Fran | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Biban Kris | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kralj Gašpar | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hrvačić Maksim | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Mušica Timon | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Žigmund Borna | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Mihalić Lovro | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Vidaković Mateo | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Skala Luka | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Trupeljak Luka | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Stanko Jan | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 15 |