
Poslednje novosti
KHL SISAK (U13) STATISTIKA IGRACA
# | Igrač | Pozicija | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bajlo Lučić Katja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pulig Tomislav | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Čunčić Fran | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Bajlo Lučić Matija | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kral Toma | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jovev Nikola | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Matić Dunja | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Trepša Antonio | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Bošnjak Ivan | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHL SISAK (U13) STATISTIKA GOLMANA
# | Igrač | GP | SA | GA | SV | SV% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 2023
Poz. | Tim | GP | W | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 2022
Poz. | Tim | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 43 | 1 | 3 | 132 | 17 | 115 |
2 | ![]() | 45 | 28 | 17 | 3 | 100 | 47 | 53 |
3 | ![]() | 47 | 31 | 16 | 3 | 91 | 38 | 53 |
4 | ![]() | 44 | 31 | 13 | 3 | 89 | 38 | 51 |
5 | ![]() | 32 | 19 | 13 | 3 | 44 | 31 | 13 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 41 | 17 | 24 | 0 | 39 | 63 | -24 |
9 | ![]() | 42 | 10 | 32 | 0 | 35 | 93 | -58 |
10 | ![]() | 45 | 8 | 37 | 0 | 26 | 114 | -88 |
11 | ![]() | 44 | 5 | 39 | 0 | 26 | 141 | -115 |