
Poslednje novosti
KHL SISAK (U13) STATISTIKA IGRACA
# | Igrač | Pozicija | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bajlo Lučić Katja | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pulig Tomislav | Krilo | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Krilo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Čunčić Fran | Bek | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Krilo | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Bajlo Lučić Matija | Krilo | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kral Toma | Krilo | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Bek | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Bek | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Bek | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jovev Nikola | Krilo | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Golman | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Bek | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Bek | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Krilo | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | Matić Dunja | Bek | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Trepša Antonio | Krilo | 22 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
75 | ![]() | Krilo | 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
77 | ![]() | Krilo | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | 48 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
84 | ![]() | Krilo | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Krilo | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Bošnjak Ivan | Bek | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHL SISAK (U13) STATISTIKA GOLMANA
# | Igrač | GP | SA | GA | SV | SV% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | 48 | 490 | 139 | 351 | 716 | 720 |
U13 2022
Poz. | Tim | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 38 | 0 | 10 | 86 | 119 | 12 | 107 |
2 | ![]() | 48 | 29 | 11 | 8 | 66 | 86 | 26 | 60 |
3 | ![]() | 48 | 27 | 11 | 10 | 64 | 78 | 32 | 46 |
4 | ![]() | 48 | 26 | 14 | 8 | 60 | 92 | 36 | 56 |
5 | ![]() | 48 | 18 | 10 | 20 | 56 | 40 | 24 | 16 |
6 | ![]() | 48 | 13 | 24 | 11 | 37 | 26 | 62 | -36 |
7 | ![]() | 48 | 8 | 30 | 10 | 26 | 23 | 88 | -65 |
8 | ![]() | 48 | 8 | 31 | 9 | 25 | 26 | 84 | -58 |
9 | ![]() | 48 | 2 | 38 | 8 | 12 | 13 | 139 | -126 |