Video
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
08/10/2022 | 08:00 | U15 | 2022/23 |
Klizalište
Sarajevo |
---|
Rezultat
Tim | Rezultat | Poeni |
---|---|---|
HK VUKOVI (U15) | 0 | 1 |
HK NS STARS (U15) | 0 | 1 |
HK VUKOVI (U15)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mulabegović Ali | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Husejnović Ajnur | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 20 |
5 | Drnda Dani | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mezet Mak | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lincender Ava | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Silajdzić Ismael | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hall Navy | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Zubanović Ahmed | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Smajlović Omar | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Zubčević Lamija | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Berkovac Zafar | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Koronja Kristijan | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Burazerović Eren | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Koronja Stefan | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Bajramović Arman | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Dizdarević Mak | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ćapin Faris | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Korić Dani | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 20 |
HK NS STARS (U15)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deineha Bohdan | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 |
2 | Trajković Nađa | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vukelić Marko | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Milenković David | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jovanović Boris | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marković Mihajlo | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nikić Damjan | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sydorenko Yelysei | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Andrić Luka | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Zhurenko Oleksandr | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Samilo Kyrylo | Bek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 |