Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
08/10/2022 | 12:30 | U15 | 2022/23 |
Klizalište
Sarajevo |
---|
Rezultat
Tim | Rezultat | Ishod |
---|---|---|
KHL SISAK (U15) | 0 | Loss |
HK NS STARS (U15) | 4 | Win |
KHL SISAK (U15)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Buljeta Leon | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pulig Tomislav | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Đurić Borna | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dužić Juraj | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Čunčić Fran | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Milanović Stefano | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Anđić Noa | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Šorli Marijan | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nikolić Gregor | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tomrecaj Noah | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 20 |
71 | Trepša Antonio | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Kolar Fran | Krilo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Baniček Tin | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ptiček Ozimin Leona | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Banić Noa | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Franjković Martin | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Bauman Ana | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 20 |
HK NS STARS (U15)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deineha Bohdan | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
2 | Trajković Nađa | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vukelić Marko | Bek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Milenković David | Bek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jovanović Boris | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marković Mihajlo | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nikić Damjan | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sydorenko Yelysei | Bek | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Andrić Luka | Centar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Zhurenko Oleksandr | Krilo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Samilo Kyrylo | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |