
Sa velikim entuzijazmom i iz ljubavi prema hokeju, prvenstveno vođeni idejom da se baza igrača poveća i da se mlađim selekcijama omogući maksimalno kvalitetan rad i napredak, klub novosadskih hokejaških zvezda ili zvanično Hokej klub NS STARS, osnovan je 2002. godine u Novom Sadu.
Osnovali su ga zajedno iskusni sportski radnici i roditelji tadašnijh “šestica” i “osmica”, tako da je klub od samog početka orijentisan na rad sa mlađim selekcijama i okrenut ka popularizaciji ovog olimpijskog sporta u nas.
| Godina osnivanja | 2002. |
| Država | Srbija |
| Klizalište | Ledena dvorana SPENS, Sutjeska 2, 21000 Novi Sad, Srbija |
| Glavni trener | Siniša Pajić |
| Predsednik kluba | Dragoslav Pajić |
| Podpredsednik kluba | Nenad Vukelić |
Poslednje novosti

NS STARS (U13) Roster
NS STARS (U13) STATISTIKA IGRACA
| Rang | Igrač | Pozicija | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vtiurin Potap | Defense | 17 | 21 | 16 | 37 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Šerbula Dušan | Forward | 16 | 16 | 14 | 30 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Tomanović Uroš | Forward | 17 | 16 | 13 | 29 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Vidović Leon | Forward | 17 | 16 | 12 | 28 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Cicmil Vasja | Forward | 14 | 13 | 7 | 20 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Rajačić Vuk | Forward | 17 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kovalchuk Timofei | Forward | 17 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nakarada Noa | Defense | 17 | 1 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rajačić Sergej | Forward | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Čapko Matija | Defense | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gantar Filip | Defense | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Maksimović Uroš | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lusty Filip | Defense | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ubović Viktor | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Golubović Vukašin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS STARS (U13) STATISTIKA GOLMANA
| Rang | Igrač | GP | SA | GA | SV | GAA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksimov Vid | 12 | 100 | 6 | 94 | 2.64 | 940 | 437 |
| 2 | Grijak Danilo | 3 | 14 | 4 | 10 | 0.00 | 714 | 72 |
U13 2023
U13 2022
| Poz. | Tim | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZV (U13) | 55 | 43 | 1 | 11 | 97 | 132 | 17 | 115 |
| 2 | MED (U13) | 56 | 31 | 16 | 9 | 71 | 91 | 38 | 53 |
| 3 | NSS (U13) | 55 | 31 | 13 | 11 | 73 | 89 | 38 | 51 |
| 4 | VUK (U13) | 56 | 28 | 17 | 11 | 67 | 100 | 47 | 53 |
| 5 | MLA (U13) | 56 | 19 | 13 | 24 | 62 | 44 | 31 | 13 |
| 6 | ZAG (U13) | 54 | 17 | 24 | 13 | 47 | 39 | 63 | -24 |
| 7 | IRB (U13) | 54 | 10 | 32 | 12 | 32 | 35 | 93 | -58 |
| 8 | VOJ (U13) | 54 | 8 | 37 | 9 | 25 | 26 | 114 | -88 |
| 9 | SIS (U13) | 54 | 5 | 39 | 10 | 20 | 26 | 141 | -115 |
| 10 | BUZ (U13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IRB (U13) G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























Serbia