Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
22/01/2023 | 11:25 | U13 | 2022/23 |
Klizalište
Sisak |
---|
Rezultat
Tim | Rezultat | Ishod |
---|---|---|
KHL SISAK (U13) | 1 | |
NSS (U13) | 1 |
KHL SISAK (U13)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Trepša Borna | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 15 |
5 | Bajlo Lučić Katja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pulig Tomislav | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Đurić Marko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Čunčić Fran | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dejanović Vanja | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kolić Tin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bajlo Lučić Matija | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kral Toma | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gašljević Luce | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Paprika Markulin Sven | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jovev Nikola | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Hasanagić Mateo | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Findrik Lara | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Gašljević Matko | Krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Matić Dunja | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Trepša Antonio | Krilo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Kolar Fran | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Baniček Tin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Žugec Jakob | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Bošnjak Ivan | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 15 |
NSS (U13)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Maksimov Vid | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 |
2 | Trajković Nađa | Bek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cicmil Vasja | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Radović Vukašin | Krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lazić Ivona | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jovanović Boris | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Grijak David | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Milenković David | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Skutelis Andreas | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Vitorac Kosta | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Skutelis Aleks | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Topalović Vukašin | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 |