SPISAK GOLMANA (U15)
| Rang | Igrač | Tim | GP | SA | GA | SV | GAA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deineha Bohdan | ![]() | 48 | 275 | 32 | 243 | 0.68 | 884 | 940 |
| 2 | Debeljak Hrvoje | ![]() | 48 | 372 | 50 | 322 | 1.11 | 866 | 898 |
| 3 | Janković Jan | ![]() | 48 | 198 | 30 | 168 | 0.75 | 848 | 800 |
| 4 | Husejnović Ajnur | ![]() | 46 | 420 | 82 | 338 | 2.41 | 805 | 680 |
| 5 | Jerković Iris | ![]() | 48 | 126 | 24 | 101 | 1.30 | 802 | 368 |
| 6 | Karlović Filip | ![]() | 46 | 247 | 51 | 196 | 1.31 | 794 | 780 |
| 7 | Milanović Strahinja | ![]() | 48 | 199 | 42 | 157 | 1.47 | 789 | 572 |
| 8 | Bajramović Arman | ![]() | 23 | 161 | 35 | 126 | 2.92 | 783 | 240 |
| 9 | Tomrecaj Noah | ![]() | 43 | 374 | 85 | 289 | 3.02 | 773 | 562 |
| 10 | Figl Leon | ![]() | 12 | 31 | 8 | 23 | 1.33 | 742 | 120 |
| 11 | Buljeta Leon | ![]() | 43 | 254 | 76 | 179 | 4.25 | 705 | 358 |
| 12 | Ružić Ivor | ![]() | 24 | 26 | 8 | 18 | 1.00 | 692 | 160 |
| 13 | Vujisić Saša | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | Maksimov Vid | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15 | Vidušin Robert | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | Ivaci Jan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 | Lučić Leon | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |






