Uslijed niza poteškoća u poslovanju i vođenju KHL „Medveščak Zagreb“, završetkom sezone 2018./19. došlo je do određenih organizacijskih, ali i promjena pravne prirode čija provedba još traje.
Uprkos nedaćama u kojima se klub našao, potreba da se omogući daljnje neometano i uspješno funkcioniranje rada s mlađim kategorijama dovela je do sklapanja suradnje s Klubom hokeja na ledu Kuna, dosadašnjim članom nacionalnog i gradskog saveza hokeja na ledu. Pritom je usvojena promjena imena Kune u KHL Medveščak Mladi. Promjenom imena i statuta, KHL Medveščak Mladi prihvatio je bivše članove Medveščaka te omogućio nastavak kvalitetnog rada mlađih kategorija, ali i očuvanje tradicije Medveščaka. Poseban je naglasak pritom stavljen na transparentnost poslovanja kako bi se osigurao neometan, dugoročan rad, razvoj i napredak, ne samo kluba već i cjelokupnog hokeja na ledu u Hrvatskoj. Inicijativu o promjeni imena u KHL Medveščak Mladi, kao i čitav novi projekt, osim nacionalnog i gradskog saveza hokeja na ledu, pozdravile su sve gradske institucije koje su vezane uz sport, ponajprije stoga što se njime KHL Medveščak Mladi okreće uspješnijoj budućnosti s naglaskom na rad i razvoj mlađih kategorija, u potpunosti neopterećen organizacijskim i strukturalnim promjenama koje se odvijaju u KHL „Medveščak“.
Vodstvo KHL Medveščak Mladi preuzeli su: Dalibor Lebarović kao predsjednik, Danijel Kolombo kao dopredsjednik te Igor Jačmenjak kao tajnik. Novi čelni ljudi novoga kluba istaknuli su kako će se kodeksom ponašanja, kako roditelja tako i igrača te stručnog tima, rad novog kluba nastojati podići na višu razinu, a trasnparentnim poslovanjem, zaslužiti povjerenje svih članova, navijača, prijatelja i simpatizera bivšeg i novog kluba. Cjelokupni razvoj hokeja na ledu kao jednog od simbola, ne samo grada Zagreba, već i cijele sportske Hrvatske, bit će apsolutni prioritet svih nas u klubu.
U sezoni 2019./2020., KHL Medveščak Mladi natjecat će se u svih pet kategorija Prvenstva Hrvatske. Naravno, razvoj i rad s djecom kreće školom hokeja na ledu. U skladu s projektom i ciljevima, stručno trenersko osoblje KHL Medveščak Mladi inzistirat će na usvajanju vrijednosti za koje se Klub zalaže, a sve u cilju stvaranja i odgajanja mladih naraštaja sportaša, kvalitetnih i odgovornih osoba te doprinosu stvaranju zdravijeg društva u cjelini.
Godina osnivanja | 2009 |
Država | Hrvatska |
Domaći teren | Klizalište Velesajam, Joszefa Antalla bb, 10000 Zagreb, Hrvatska |
Glavni trener | Saša Belić, Marko Sertić, Mario Jurković |
Predsednik kluba | Igor Ječmenjak |
Podpredsednik kluba | Danijel Kolombo, Sertić Marko |
KHL MEDVEŠČAK (U15) Roster
KHL MEDVEŠČAK (U15) STATISTIKA IGRACA
# | Igrač | Pozicija | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Guštin Fran | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Šafar Filip | Forward | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Husta Ian | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mrkša Bruno | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kralj Roko | Defense | 17 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jevtić Lovro | Defense | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vrgoć Jan | Forward | 17 | 6 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 |
20 | Lopotar Jens | Forward | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25 | Soldić Petra | Defense | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
35 | Dražić Roko | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Antičević Maks | Forward | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Borota Vid | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Miletić Luka | Defense | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kralj Franko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Latas Ryan | Forward | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
64 | Stepan Karlo | Defense | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 |
67 | Bobetko Silvestar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Vrban Marko | Forward | 12 | 12 | 14 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 |
74 | Mataković Luka | Forward | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
88 | Zoff Marin Vito | Forward | 15 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Tarle Gabrijel | Defense | 10 | 8 | 2 | 10 | 33 | 1 | 0 | 0 |
91 | Pavasović Visković Nikola | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Farhat Ajman | Defense | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Čavlović Jakov | Defense | 17 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
95 | Plešnik Patrik | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Jandrić Matija | Forward | 17 | 12 | 16 | 28 | 6 | 0 | 1 | 1 |
97 | Babić David | Forward | 13 | 26 | 14 | 40 | 2 | 1 | 3 | 3 |
98 | Babić Vanja | Forward | 17 | 12 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 |
KHL MEDVEŠČAK (U15) STATISTIKA GOLMANA
# | Igrač | GP | SA | GA | SV | GAA | SV% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janković Jan | 4 | 33 | 4 | 29 | 9.00 | 879 | 80 |
61 | Lelić Mateo | 11 | 94 | 12 | 82 | 7.68 | 872 | 211 |
70 | Ružić Ivor | 17 | 203 | 36 | 167 | 23.97 | 823 | 473 |