BUZADAM SK (U13) Rooster
BUZADAM SK (U13) STATISTIKA GOLMANA
# | Igrač | GP | SA | GA | SV | GAA | SV% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demir Zihni Tinaz | 12 | 117 | 38 | 79 | 9.50 | 675 | 144 |
4 | Sena Günaydın | 12 | 83 | 22 | 61 | 6.29 | 735 | 126 |
25 | Han Sinan Ilıcalı | 10 | 142 | 42 | 100 | 8.13 | 704 | 186 |
BUZADAM SK (U13) STATISTIKA IGRACA
# | Igrač | Pozicija | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Amin Ashuraliev | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Talya Kayış | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alpaslan Zorlu | Defense | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Melek Şevval Uran | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zeynep Ela Nergiz | Forward | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Emir Kaya | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
15 | Levent Dede | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mustafa Abed | Forward | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | Mete Özmen | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ecrin Nayir | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Halit Demir Öçal | Defense | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Bade Begüm Çevik | Defense | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Dijle Mira Ceylan | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Zehra Solak | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ali Ashuraliev | Forward | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
62 | Serra Solak | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 2023
U13 2022
Poz. | Tim | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZV (U13) | 55 | 43 | 1 | 11 | 97 | 132 | 17 | 115 |
2 | MED (U13) | 56 | 31 | 16 | 9 | 71 | 91 | 38 | 53 |
3 | NSS (U13) | 55 | 31 | 13 | 11 | 73 | 89 | 38 | 51 |
4 | VUK (U13) | 56 | 28 | 17 | 11 | 67 | 100 | 47 | 53 |
5 | MLA (U13) | 56 | 19 | 13 | 24 | 62 | 44 | 31 | 13 |
6 | ZAG (U13) | 54 | 17 | 24 | 13 | 47 | 39 | 63 | -24 |
7 | IRB (U13) | 54 | 10 | 32 | 12 | 32 | 35 | 93 | -58 |
8 | VOJ (U13) | 54 | 8 | 37 | 9 | 25 | 26 | 114 | -88 |
9 | SIS (U13) | 54 | 5 | 39 | 10 | 20 | 26 | 141 | -115 |
10 | BUZ (U13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IRB (U13) G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |