Finalni ITHL Turnir #5, za sezonu 2022/23. u kategorji U13 održava se od 28. do 30. aprila 2023. godne u Dvorani zimskih sportova u glavnom gradu Bugarske, Sofiji.
Domaćin finalnog ITHL turnira za U13 je Hokej klub IRBIS SKATE iz Sofije.



Finalni ITHL Turnir #5, za sezonu 2022/23. u kategorji U13 održava se od 28. do 30. aprila 2023. godne u Dvorani zimskih sportova u glavnom gradu Bugarske, Sofiji.
Domaćin finalnog ITHL turnira za U13 je Hokej klub IRBIS SKATE iz Sofije.
Rezultati i učinak gostujuće ekipe Buz Adam GSK, Istanbul (Turska) na U15 Turniru #2 u Sisku, 18-20. Novembra 2022.
Prezime i ime | broj | pozicija | GP | G | A | Pts. | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inandi Emin | 97 | F | 14 | 10 | 4 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Tinaz Amir | 20 | F | 14 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Yavuz Hamza | 11 | F | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ozturk Mikail | 25 | F | 14 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Zahorulko Yehor | 27 | F | 14 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Ozkan Timur | 42 | F | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Artis Babur | 23 | D | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Saiginian Ivan | 69 | F | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Abed Nađa | 9 | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagdas Melisa | 14 | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tayfur Timofey | 21 | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yigit Sugnut Kayra | 58 | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iablokova Emina | 4 | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abed Mustafa | 17 | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iablokov Adam | 92 | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yigit Bekmezceriza | 99 | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Prezime i ime | broj | GP | SA | GA | SV | PIM | SA% | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betul Kilac Azra | 1 | G | 14 | 91 | 16 | 75 | 0 | 82.42 | 240 |
Klizalište: Ledena dvorana, Zibel, Sisak (Hrvatska)
Date | Home | : | Guest |
---|---|---|---|
20/11/2022 | BUZADAM GSK | 1:0 | HK NS STARS |
20/11/2022 | BUZADAM GSK | 2:1 | HK NS STARS |
20/11/2022 | MEDVEŠČAK MLADI | 2:2 | BUZADAM GSK |
20/11/2022 | MEDVEŠČAK MLADI | 1:2 | BUZADAM GSK |
19/11/2022 | BUZADAM GSK | 2:3 | KHL MLADOST |
19/11/2022 | BUZADAM GSK | 1:1 | KHL MLADOST |
19/11/2022 | HK VUKOVI | 1:2 | BUZADAM GSK |
19/11/2022 | HK VUKOVI | 1:3 | BUZADAM GSK |
19/11/2022 | KHL ZAGREB | 2:1 | BUZADAM GSK |
19/11/2022 | KHL ZAGREB | 2:3 | BUZADAM GSK |
18/11/2022 | BUZADAM GSK | 3:1 | SKHL CRVENA ZVEZDA |
18/11/2022 | BUZADAM GSK | 3:1 | SKHL CRVENA ZVEZDA |
18/11/2022 | KHL SISAK | 0:3 | BUZADAM GSK |
18/11/2022 | KHL SISAK | 2:2 | BUZADAM GSK |
U15 Tournament #2 – Sisak
Poz | Team | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KHL MEDVEŠČAK MLADI (U15) | 26 | 18 | 5 | 3 | 38 | 76 | 25 | 51 |
2 | ![]() | KHL MLADOST (U15) | 26 | 16 | 3 | 7 | 36 | 61 | 30 | 31 |
3 | ![]() | HK NS STARS (U15) | 26 | 13 | 8 | 5 | 31 | 44 | 30 | 14 |
4 | ![]() | KHL ZAGREB (U15) | 26 | 12 | 11 | 3 | 25 | 55 | 40 | 15 |
5 | ![]() | BUZ ADAM GSK – gost (U15) | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 30 | 18 | 12 |
6 | ![]() | SKHL CRVENA ZVEZDA (U15) | 26 | 6 | 14 | 6 | 18 | 30 | 47 | -17 |
7 | ![]() | HK VUKOVI (U15) | 26 | 3 | 16 | 7 | 13 | 27 | 65 | -38 |
8 | ![]() | KHL SISAK (U15) | 26 | 3 | 21 | 2 | 7 | 16 | 84 | -68 |
Prvi turnir za selekciju U13 ITHL sezone 2022/23 održava se u Novom Sadu (Srbija), 21 – 23. oktobra 2022 na klizalištu Ledene dvorane Spensa. Učestvuje 9 timova iz Bugarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Rezultati utakmica možete pratiti ovde na website ITHL-a.
Prvi turnir za selekciju U15 ITHL sezone 2022/23 održava se u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), 7 – 9. oktobra 2022 na klizalištu Vukovi, Sarajevo. Učestvuje 7 timova iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Rezultati utakmica i video stream možete pratiti ovde preko website ITHL-a.