Poredak nakon završenog redovnog dela takmičenja za ITHL sezonu 2023/24
| Poz. | Tim | GP | W | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSS (U15) | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 37 | 97 | 33 | 64 |
| 2 | MED (U15) | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 35 | 103 | 40 | 63 |
| 3 | BUZ (U15) | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 31 | 91 | 40 | 51 |
| 4 | CZV (U15) | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 27 | 56 | 49 | 7 |
| 5 | ZAG (U15) | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 17 | 35 | 51 | -16 |
| 6 | MLA (U15) | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 13 | 44 | 59 | -15 |
| 7 | VUK (U15) | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 7 | 26 | 97 | -71 |
| 8 | SIS (U15) | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 20 | 103 | -83 |
* pobeda (W) = 3 boda, pobeda na penale (OTW) = 2 boda, poraz na penale (OTL) = 1 bod, poraz (L) = 0 bodova