Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
03/03/2024 | 18:14 | U13 | 2023/24 |
Klizalište
ZIBEL Ledena dvorana, Sisak |
---|
SIS (U13)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bajlo Lučić Katja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Đurić Marko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Habulin Fran | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kral Toma | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kolić Tin | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vlašić Patrik | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KOLARIĆ VIKTOR | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gašljević Luce | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Paprika Markulin Sven | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Majić Mehinović Mia | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Grobenski Leo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Trepša Borna | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 38 |
35 | Hasanagić Mateo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Findrik Lara | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Gašljević Matko | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Matić Dunja | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Majić Mehinović Noa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Baniček Tin | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Andrić Vito | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 38 |
ZAG (U13)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vujisić Saša | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 39 |
9 | Ranogajec Roko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Salihagić Goleš Gašpar | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eror Andrej | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stanko Jan | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kralj Gašpar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Udiljak Andro | Defense | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hrvačić Maksim | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lacković Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Radošević Fran | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kopjar Ivan | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vidušin Robert | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Hrastović Ižaković Dominik | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Mihalić Lovro | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Vidaković Mateo | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Trupeljak Luka | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 39 |