Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 18/11/2023 | 18:50 | U15 | 2023/24 |
Klizalište
| SPENS Ice hall, Novi Sad |
|---|
MLA (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Varat Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vršlag Molan Tin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dubraja Luka | Defense | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marić Teo | Defense | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jutriša Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kajinić Petar | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vujasinović Kosta | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vučetić Niko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Debeljak Hrvoje | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 21 |
| 34 | Kišić Leo | Defense | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Klašnja Vito | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Čeak Ivan | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Horvat Adam | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Šamarinec Mihael | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ivaci Jan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 24 |
| 92 | Koprivnjak Lukas | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 45 |
NSS (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vukelić Marko | Defense | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pantić Aleksa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marković Mihajlo | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomanović Uroš | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dačević Boško | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zhurenko Oleksandr | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jovanović Boris | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Grijak David | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Zeko Marko | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Bushuev Maksim | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Vitorac Kosta | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Šerbula Dušan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Vtiurin Potap | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Marushin Andrei | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Vitorac Relja | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Deineha Bohdan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 45 |
| 97 | Lukin Daniil | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Andrić Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 45 |

