Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 18/11/2023 | 09:20 | U15 | 2023/24 |
Klizalište
| SPENS Ice hall, Novi Sad |
|---|
SIS (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Buljeta Leon | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pulig Tomislav | Forward | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Đurić Borna | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dužić Juraj | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Čunčić Fran | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Milanović Stefano | Defense | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bajlo Lučić Matija | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anđić Noa | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Šorli Marijan | Forward | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nikolić Gregor | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tomrecaj Noah | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 45 |
| 71 | Trepša Antonio | Defense | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Kolar Fran | Forward | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Baniček Tin | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Banić Noa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Franjković Martin | Forward | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Gregorec Patrik | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 1 | 1 | 81 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 45 |
CZV (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veselinović Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mudrenović Miloš | Forward | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vračević Nikola | Defense | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Veljić Pavle | Defense | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filipović Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kukić Viktor | Defense | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gojković Filip | Defense | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Milošević Ignjat | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Batanjac Uroš | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stančević Mihailo | Forward | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vidaković Petar | Defense | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dimitrić Nemanja | Forward | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Solovyev Andrey | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Iris Jerković | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 45 |
| Ukupno | 6 | 7 | 52 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1 | 15 | 45 |

