Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 21/10/2023 | 15:50 | U13 | 2023/24 |
Klizalište
| SPENS Ice hall, Novi Sad |
|---|
VOJ (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navratil Dimitrije | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 22 |
| 4 | Meandžija Rastko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bojko Andrej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gvozdenović Marko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kragić Igor | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bulić Arsenije | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Prodanov Andrej | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marinković Andrija | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Borovica Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Barović Mijat | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marushin Sergei | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 14 | Marković Lena | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Masanović Matija | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gucunski Dunja | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ristić Lazar | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Filipović Danilo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Yagfarov Artur | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Grgić Nina | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Čormaković Ognjen | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 70 | Sremac Mane | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 36 |
SIS (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bajlo Lučić Katja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dejanović Vanja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kral Toma | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vlašić Patrik | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KOLARIĆ VIKTOR | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gašljević Luce | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Paprika Markulin Sven | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Majić Mehinović Mia | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jovev Nikola | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Andrić Toni | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 36 |
| 55 | Findrik Lara | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gašljević Matko | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Majić Mehinović Noa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Baniček Tin | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Andrić Vito | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Bošnjak Ivan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 |

