Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | 18:00 | U13 | 2023/24 |
Klizalište
| SPENS Ice hall, Novi Sad |
|---|
SIS (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bajlo Lučić Katja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dejanović Vanja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kral Toma | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vlašić Patrik | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KOLARIĆ VIKTOR | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gašljević Luce | Defense | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Paprika Markulin Sven | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Majić Mehinović Mia | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jovev Nikola | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Andrić Toni | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 36 |
| 55 | Findrik Lara | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gašljević Matko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Majić Mehinović Noa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Baniček Tin | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Andrić Vito | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Bošnjak Ivan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 36 |
NSS (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nakarada Noa | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cicmil Vasja | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Šerbula Dušan | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rajačić Vuk | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ubović Viktor | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gantar Filip | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomanović Uroš | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Čapko Matija | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vidović Leon | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Grijak Danilo | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 24 |
| 30 | Maksimov Vid | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
| 53 | Lusty Filip | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Vtiurin Potap | Defense | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Kovalchuk Timofei | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Maksimović Uroš | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 36 |

