Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 11/02/2024 | 12:00 | U13 | 2023/24 |
Klizalište
| ZIBEL Ledena dvorana, Sisak |
|---|
CZV (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lajtman Andrej | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nešković Nemanja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ilić Dimitrije | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Petrović Jakša | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matijević Stefan | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gojković Viktor | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vidić Zoja | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pešić Dragoš | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filipovic Petar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kusmuk Vuk | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Majstorovic Mihailo | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Majstorovic Marko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rošulj Pavle | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vilimonovic Vuk | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nikolić Nenad | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Milivojevic Vid | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Turi Leon | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marjanović Andrej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Spalević Alek | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 39 |
| Ukupno | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 39 |
Trener: Juloski Marko
NSS (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nakarada Noa | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cicmil Vasja | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rajačić Vuk | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gantar Filip | Defense | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomanović Uroš | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Čapko Matija | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vidović Leon | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Maksimov Vid | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 39 |
| 55 | Šerbula Dušan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Vtiurin Potap | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Kovalchuk Timofei | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Rajačić Sergej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 39 |
Trener: Pajić Siniša

