Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 10/02/2024 | 13:20 | U13 | 2023/24 |
Klizalište
| ZIBEL Ledena dvorana, Sisak |
|---|
VUK (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Linceneder Atila | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mušović Hana | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Silajdžić Jusuf | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Silajdžić Josua | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Silajdžić Mikail | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vranešić Berina | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pašić Ena | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zubčević Kerim | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 39 |
| 25 | Omeragić Nađa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Puzić Tajra | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Borovina Haris | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | London Inna | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Došić Boran | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Prelić Majda | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | London Viggo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Hall Indio | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 18 | 39 |
Trener: Alić Nermin
MLA (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kitarović Buha Maja | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mihaldinec Maks | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tironi Toni | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tironi Teo | Forward | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Božić Maks | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Zimić Vito | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Čeak Robert | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 39 |
| 97 | Resnik Pavle | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Savić Stribor | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Šinko Nik | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Novak Mia | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ogorelec Gabriel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Pavlović Maks | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Buha Kitarović Marko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Koci Mihael | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 39 |
Trener: Janjatović Duško

