Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona | 
|---|---|---|---|
| 30/04/2023 | 09:05 | U13 | 2022/23 | 
Klizalište
| Dvorana zimskih sportova, Sofia | 
|---|
VUK (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vranešić Berina | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Lincender Ava | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | London Inna | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Gusti Gianni | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Nikolić Ena | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Mulabegović Tarik | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 
| 26 | Zarić Din | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Zubčević Lamija | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Smajlović Mak | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | Turulja Ahmed | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Huseinbegović Harun | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Omeragić Hamza | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Došić Ivor | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ukupno | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 
MLA (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Resnik Pavle | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Tironi Teo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Hrvoj Sebastijan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | Pusić Tin | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 62 | Čeak Ivan | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 67 | Šamarinec Mihael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Ivaci Jan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 
| 88 | Duvnjak Jakov | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | Koprivnjak Lukas | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ukupno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 
 
								

