Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 26/02/2023 | 12:00 | U15 | 2022/23 |
Klizalište
| SPENS Ice hall, Novi Sad |
|---|
SIS (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Buljeta Leon | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pulig Tomislav | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Đurić Borna | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dužić Juraj | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Čunčić Fran | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Milanović Stefano | Defense | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anđić Noa | Defense | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Šorli Marijan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Pejnović Katja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tomrecaj Noah | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 20 |
| 71 | Trepša Antonio | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Banić Noa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Franjković Martin | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 20 |
ZAG (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kalčić Matej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alić Bruno | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivanuš Tuškan Petar | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zovko Lovro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Merkaš Emanuel Viktor | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Figl Leon | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 |
| 30 | Karlović Filip | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mušica Timon | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Žigmund Borna | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Mihalić Josip | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Šiždrak Leon | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Skala Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Klobučar Tomo | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pavlić Dominik | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 20 |

