Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | 17:10 | U15 | 2022/23 |
Klizalište
| SPENS Ice hall, Novi Sad |
|---|
NSS (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milovan Luca | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vukelić Marko | Defense | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marković Mihajlo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zhurenko Oleksandr | Forward | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jovanović Boris | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Vitorac Relja | Defense | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sydorenko Yelysei | Forward | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Deineha Bohdan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 89 | Marushin Roman | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Lukin Daniil | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Andrić Luka | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
SIS (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Buljeta Leon | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 20 |
| 44 | Tomrecaj Noah | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pulig Tomislav | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Đurić Borna | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dužić Juraj | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Čunčić Fran | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Milanović Stefano | Defense | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anđić Noa | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Šorli Marijan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Pejnović Katja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Trepša Antonio | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Banić Noa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Franjković Martin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 20 |

