Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona | 
|---|---|---|---|
| 17/12/2022 | 16:10 | U15 | 2022/23 | 
Klizalište
| PINGVIN, Novi Beograd | 
|---|
MLA (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vršlag Molan Tin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Dubraja Luka | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Marić Teo | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Kišić Leo | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Jutriša Luka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Vujasinović Kosta | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Klašnja Leon | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Čapo Ivan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Debeljak Hrvoje | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 20 | 
| 50 | Pusić Tin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Horvat Adam | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Duvnjak Jakov | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Idžan Matko | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | Koprivnjak Lukas | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ukupno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 20 | 
NSS (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vukelić Marko | Defense | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Zhurenko Oleksandr | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Jovanović Boris | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Grijak David | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Zeko Marko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | Vitorac Relja | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Deineha Bohdan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 20 | 
| 89 | Marushin Roman | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Andrić Luka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Sydorenko Yelysei | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ukupno | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 20 | 
 
								

