Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona | 
|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | 21:20 | U13 | 2022/23 | 
Klizalište
| VUKOVI (Zetra), Sarajevo | 
|---|
VUK (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Mulabegović Tarik | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 15 | 
| 4 | Berkovac Aman | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Silajdžić Mikail | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Gusti Gianni | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Silajdžić Jakub | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Vranešić Berina | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Lincender Ava | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Mušović Hana | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Hall Indy | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Zubčević Lamija | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Smajlović Mak | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | Turulja Ahmed | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Huseinbegović Harun | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Omeragić Hamza | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Burazerović Orhan | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Došić Ivor | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ukupno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 15 | 
NSS (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Maksimov Vid | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 
| 9 | Jovanović Boris | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Cicmil Vasja | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Grijak David | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | Vitorac Kosta | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ukupno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 
 
								

