Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona | 
|---|---|---|---|
| 08/10/2022 | 08:00 | U15 | 2022/23 | 
Klizalište
| VUKOVI (Zetra), Sarajevo | 
|---|
VUK (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mulabegović Ali | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Husejnović Ajnur | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 20 | 
| 5 | Drnda Dani | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Mezet Mak | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Lincender Ava | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Silajdzić Ismael | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Hall Navy | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Zubanović Ahmed | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Smajlović Omar | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Zubčević Lamija | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Berkovac Zafar | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Koronja Kristijan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 64 | Burazerović Eren | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 65 | Koronja Stefan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | Bajramović Arman | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Dizdarević Mak | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Ćapin Faris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Korić Dani | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 20 | 
NSS (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deineha Bohdan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 
| 5 | Vukelić Marko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Jovanović Boris | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Marković Mihajlo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Sydorenko Yelysei | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Andrić Luka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Zhurenko Oleksandr | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 
 
								

