Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 20/04/2024 | 18:00 | U13 | 2023/24 |
Klizalište
| ZIBEL Ledena dvorana, Sisak |
|---|
NSS (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nakarada Noa | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cicmil Vasja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rajačić Vuk | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gantar Filip | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomanović Uroš | Forward | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Čapko Matija | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vidović Leon | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Maksimov Vid | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 39 |
| 53 | Lusty Filip | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Šerbula Dušan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Vtiurin Potap | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Kovalchuk Timofei | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Maksimović Uroš | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Rajačić Sergej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 39 |
ZAG (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Vujisić Saša | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 39 |
| 9 | Ranogajec Roko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Salihagić Goleš Gašpar | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eror Andrej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dorogi Bubrić Fran | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stublić Juraj | Defense | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Biban Kris | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kralj Gašpar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Udiljak Andro | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hrvačić Maksim | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lacković Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Radošević Fran | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Vidušin Robert | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Hrastović Ižaković Dominik | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mihalić Lovro | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Dyubak Artemii | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Trupeljak Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Stanko Jan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vidaković Mateo | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 39 |

