Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
20/04/2024 | 15:20 | U13 | 2023/24 |
Klizalište
ZIBEL Ledena dvorana, Sisak |
---|
SIS (U13)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bajlo Lučić Katja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Đurić Marko | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Habulin Fran | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kral Toma | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kolić Tin | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vlašić Patrik | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KOLARIĆ VIKTOR | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Paprika Markulin Sven | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Majić Mehinović Mia | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Grobenski Leo | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jovev Nikola | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Trepša Borna | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 39 |
46 | Andrić Toni | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Findrik Lara | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Gašljević Matko | Forward | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Baniček Tin | Defense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Andrić Vito | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Žugec Jakob | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Bošnjak Ivan | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dejanović Vanja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 39 |
VOJ (U13)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meandžija Rastko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bojko Andrej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gvozdenović Marko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Prodanov Andrej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marinković Andrija | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Borovica Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Barović Mijat | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marushin Sergei | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Filipović Danilo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Masanović Matija | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ristić Lazar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Grgić Nina | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Čormaković Ognjen | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 39 |
70 | Sremac Mane | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 39 |