Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
19/03/2024 | 19:45 | U13 | 2023/24 |
Klizalište
SPENS Ice hall, Novi Sad |
---|
VOJ (U13)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meandžija Rastko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Navratil Dimitrije | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 27 |
5 | Bojko Andrej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gvozdenović Marko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kragić Igor | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bulić Arsenije | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Prodanov Andrej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marinković Andrija | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Borovica Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Barović Mijat | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marushin Sergei | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 27 |
18 | Masanović Matija | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ristić Lazar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Filipović Danilo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nakarada Niko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Grgić Nina | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Sremac Mane | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | 54 |
NSS (U13)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nakarada Noa | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cicmil Vasja | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rajačić Vuk | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gantar Filip | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tomanović Uroš | Forward | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Čapko Matija | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vidović Leon | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Maksimov Vid | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 54 |
53 | Lusty Filip | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Šerbula Dušan | Forward | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Vtiurin Potap | Defense | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Kovalchuk Timofei | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Maksimović Uroš | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Rajačić Sergej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 54 |