Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 07/10/2023 | 15:30 | U15 | 2023/24 |
Klizalište
| VUKOVI (Zetra), Sarajevo |
|---|
NSS (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vukelić Marko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Guska Marko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marković Mihajlo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dačević Boško | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zhurenko Oleksandr | Forward | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jovanović Boris | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Vitorac Kosta | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Marushin Andrei | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Vitorac Relja | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sydorenko Yelisei | Forward | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Marushin Roman | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Deineha Bohdan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 45 |
| 97 | Lukin Daniil | Defense | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Andrić Luka | Forward | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 19 | 1 | 18 | 45 |
ZAG (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ivanuš Tuškan Petar | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kalčić Matej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Merkaš Emanuel Viktor | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hrvačić Maksim | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karlović Filip | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 45 |
| 33 | Kopjar Ivan | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mušica Timon | Defense | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Žigmund Borna | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Mihalić Josip | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mihalić Lovro | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Šiždrak Leon | Defense | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Topol Noa | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Klobučar Tomo | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pavlić Dominik | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 45 |

