Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
07/10/2023 | 11:00 | U15 | 2023/24 |
Klizalište
VUKOVI (Zetra), Sarajevo |
---|
VUK (U15)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Drnda Dani | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Silajdžić Jakub | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mezet Mak | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vranešić Berina | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lincender Ava | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | London Inna | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giusti Gianni | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nikolić Ena | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mulabegović Tarik | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 30 |
26 | Zarić Din | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Smajlović Omar | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Zubčević Lamija | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Smajlović Mak | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Turulja Ahmed | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Huseinbegović Harun | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Omeragić Hamza | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Bajramović Arman | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 |
87 | Burazerović Orhan | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Došić Ivor | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Hall Navy | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 45 |
NSS (U15)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Milovan Luca | Forward | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vukelić Marko | Defense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Guska Marko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marković Mihajlo | Forward | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dačević Boško | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jovanović Boris | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Vitorac Kosta | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Marushin Andrei | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Vitorac Relja | Defense | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Marushin Roman | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Deineha Bohdan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 45 |
97 | Lukin Daniil | Defense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Andrić Luka | Forward | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 11 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 45 |