
Sa velikim entuzijazmom i iz ljubavi prema hokeju, prvenstveno vođeni idejom da se baza igrača poveća i da se mlađim selekcijama omogući maksimalno kvalitetan rad i napredak, klub novosadskih hokejaških zvezda ili zvanično Hokej klub NS STARS, osnovan je 2002. godine u Novom Sadu.
Osnovali su ga zajedno iskusni sportski radnici i roditelji tadašnijh “šestica” i “osmica”, tako da je klub od samog početka orijentisan na rad sa mlađim selekcijama i okrenut ka popularizaciji ovog olimpijskog sporta u nas.
| Godina osnivanja | 2002 |
| Država | Srbija |
| Domaći teren | Ledena dvorana SPENS, Sutjeska 2 21000 Novi Sad, Srbija |
| Glavni trener | Siniša Pajić |
| Predsednik kluba | Dragoslav Pajić |
| Podpredsednik kluba | Nenad Vukelić |

NS STARS (U15) Roster
NS STARS (U15) STATISTIKA IGRACA
| # | Igrač | Pozicija | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milovan Luca | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vukelić Marko | Defense | 16 | 16 | 12 | 28 | 16 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Pantić Aleksa | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nakarada Noa | Defense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Guska Marko | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marković Mihajlo | Forward | 17 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomanović Uroš | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dačević Boško | Defense | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zhurenko Oleksandr | Forward | 12 | 29 | 8 | 37 | 14 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Jovanović Boris | Defense | 17 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vidović Leon | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Grijak David | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Zeko Marko | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Bushuev Maksim | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Vitorac Kosta | Forward | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Šerbula Dušan | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Vtiurin Potap | Defense | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Marushin Andrei | Forward | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Vitorac Relja | Defense | 12 | 17 | 8 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | Sydorenko Yelisei | Forward | 13 | 12 | 9 | 21 | 28 | 3 | 0 | 1 |
| 87 | Marushin Roman | Forward | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Lukin Daniil | Defense | 17 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Andrić Luka | Forward | 16 | 22 | 17 | 39 | 2 | 4 | 5 | 4 |
NS STARS (U15) STATISTIKA GOLMANA
| # | Igrač | GP | SA | GA | SV | GAA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Maksimov Vid | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 1000 | 10 |
| 88 | Deineha Bohdan | 17 | 312 | 37 | 275 | 17.64 | 881 | 755 |
































Serbia