SPISAK GOLMANA (U13)
| Rang | Igrač | Tim | GP | SA | GA | SV | GAA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksimov Vid | ![]() | 12 | 100 | 6 | 94 | 2.64 | 940 | 437 |
| 2 | Spalević Alek | ![]() | 15 | 131 | 8 | 123 | 2.95 | 939 | 415 |
| 3 | London Inna | ![]() | 12 | 128 | 11 | 117 | 3.26 | 914 | 243 |
| 4 | Lajtman Andrej | ![]() | 15 | 11 | 1 | 10 | 0.97 | 909 | 158 |
| 5 | Janković Jan | ![]() | 19 | 397 | 38 | 359 | 16.20 | 904 | 725 |
| 6 | Vujisić Saša | ![]() | 14 | 162 | 17 | 145 | 14.12 | 895 | 325 |
| 7 | Lučić Leon | ![]() | 10 | 61 | 7 | 54 | 4.27 | 885 | 187 |
| 8 | Trepša Borna | ![]() | 14 | 166 | 22 | 144 | 12.40 | 867 | 479 |
| 9 | Vidušin Robert | ![]() | 15 | 70 | 11 | 59 | 13.81 | 843 | 215 |
| 10 | Čeak Robert | ![]() | 18 | 353 | 62 | 291 | 25.79 | 824 | 649 |
| 11 | Zubčević Kerim | ![]() | 8 | 31 | 7 | 24 | 0.00 | 774 | 69 |
| 12 | Marushin Sergei | ![]() | 11 | 133 | 32 | 101 | 24.82 | 759 | 147 |
| 13 | Sena Günaydın | ![]() | 12 | 83 | 22 | 61 | 6.29 | 735 | 126 |
| 14 | Grijak Danilo | ![]() | 3 | 14 | 4 | 10 | 0.00 | 714 | 72 |
| 15 | Navratil Dimitrije | ![]() | 14 | 136 | 39 | 97 | 29.25 | 713 | 152 |
| 16 | Čormaković Ognjen | ![]() | 15 | 289 | 81 | 206 | 37.78 | 713 | 328 |
| 17 | Han Sinan Ilıcalı | ![]() | 10 | 142 | 42 | 100 | 8.13 | 704 | 186 |
| 18 | Andrić Toni | ![]() | 16 | 94 | 29 | 65 | 26.64 | 691 | 209 |
| 19 | Demir Zihni Tinaz | ![]() | 12 | 117 | 38 | 79 | 9.50 | 675 | 144 |
| 20 | Mezet Isak | ![]() | 5 | 12 | 4 | 8 | 8.00 | 667 | 36 |
| 21 | Bobek Sven | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | Ivaci Jan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |








