Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
30/03/2024 | 14:00 | U15 | 2023/24 |
Klizalište
SPENS Ice hall, Novi Sad |
---|
MED (U15)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Šafar Filip | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kralj Roko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jevtić Lovro | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vrgoć Jan | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lopotar Jens | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Soldić Petra | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Miletić Luka | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Vrban Marko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Zoff Marin Vito | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Čavlović Jakov | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Jandrić Matija | Forward | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Babić David | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Babić Vanja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Lelić Mateo | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ružić Ivor | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 45 |
Ukupno | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 45 |
Trener: Jurković Mario
NSS (U15)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vukelić Marko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pantić Aleksa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nakarada Noa | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marković Mihajlo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dačević Boško | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jovanović Boris | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Maksimov Vid | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Vitorac Kosta | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Šerbula Dušan | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Vtiurin Potap | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Marushin Andrei | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Vitorac Relja | Defense | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Sydorenko Yelisei | Forward | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Marushin Roman | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Deineha Bohdan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 45 |
97 | Lukin Daniil | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Andrić Luka | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 16 | 45 |
Trener: Pajić Siniša