Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 02/12/2023 | 20:00 | U13 | 2023/24 |
Klizalište
| VUKOVI (Zetra), Sarajevo |
|---|
SIS (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bajlo Lučić Katja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Đurić Marko | Forward | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dejanović Vanja | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kral Toma | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kolić Tin | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vlašić Patrik | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KOLARIĆ VIKTOR | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gašljević Luce | Defense | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Paprika Markulin Sven | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Majić Mehinović Mia | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jovev Nikola | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Trepša Borna | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 39 |
| 46 | Andrić Toni | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Findrik Lara | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gašljević Matko | Forward | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Majić Mehinović Noa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Baniček Tin | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Andrić Vito | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Žugec Jakob | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Bošnjak Ivan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 39 |
BUZ (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demir Zihni Tinaz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 4 | Sena Günaydın | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 5 | Amin Ashuraliev | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Talya Kayış | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alpaslan Zorlu | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Melek Şevval Uran | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zeynep Ela Nergiz | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emir Kaya | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Levent Dede | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mustafa Abed | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Han Sinan Ilıcalı | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 |
| 33 | Mete Özmen | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ecrin Nayir | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Halit Demir Öçal | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bade Begüm Çevik | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Dijle Mira Ceylan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Zehra Solak | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ali Ashuraliev | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Serra Solak | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 39 |

