Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 02/12/2023 | 16:00 | U13 | 2023/24 |
Klizalište
| VUKOVI (Zetra), Sarajevo |
|---|
BUZ (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demir Zihni Tinaz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 |
| 4 | Sena Günaydın | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 26 |
| 5 | Amin Ashuraliev | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Talya Kayış | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alpaslan Zorlu | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Melek Şevval Uran | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zeynep Ela Nergiz | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emir Kaya | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Levent Dede | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mustafa Abed | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mete Özmen | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ecrin Nayir | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Halit Demir Öçal | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bade Begüm Çevik | Defense | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Dijle Mira Ceylan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Zehra Solak | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ali Ashuraliev | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Serra Solak | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 39 |
VOJ (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navratil Dimitrije | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nakarada Niko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bojko Andrej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gvozdenović Marko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kragić Igor | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bulić Arsenije | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Prodanov Andrej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marinković Andrija | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Borovica Luka | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Barović Mijat | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marushin Sergei | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 39 |
| 14 | Marković Lena | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Masanović Matija | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomanović Dušan | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ristić Lazar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Filipović Danilo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Yagfarov Artur | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Grgić Nina | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Čormaković Ognjen | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 20 | 39 |

