Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 18/11/2023 | 10:55 | U15 | 2023/24 |
Klizalište
| SPENS Ice hall, Novi Sad |
|---|
ZAG (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kalčić Matej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivanuš Tuškan Petar | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zovko Lovro | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stanko Jan | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Merkaš Emanuel Viktor | Defense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hrvačić Maksim | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karlović Filip | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 45 |
| 42 | Mušica Timon | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Žigmund Borna | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Mihalić Josip | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mihalić Lovro | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Šiždrak Leon | Defense | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Skala Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Klobučar Tomo | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pavlić Dominik | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 45 |
MED (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Šafar Filip | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kralj Roko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jevtić Lovro | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vrgoć Jan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lopotar Jens | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Latas Ryan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Stepan Karlo | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ružić Ivor | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Mataković Luka | Forward | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tarle Gabrijel | Defense | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Farhat Ajman | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Čavlović Jakov | Defense | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jandrić Matija | Forward | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Babić Vanja | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Vrban Marko | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Lelić Mateo | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 45 |
| Ukupno | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 | 45 |

