Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 18/12/2022 | 13:50 | U15 | 2022/23 |
Klizalište
| PINGVIN, Novi Beograd |
|---|
NSS (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milovan Luca | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vukelić Marko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zhurenko Oleksandr | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jovanović Boris | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Grijak David | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Zeko Marko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sydorenko Yelysei | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Deineha Bohdan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 20 |
| 89 | Marushin Roman | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Andrić Luka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 20 |
MED (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janković Jan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 13 | Kralj Roko | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vrgoć Jan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lopotar Jens | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Antičević Maks | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Miletić Luka | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Stepan Karlo | Defense | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ružić Ivor | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Vrban Marko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Mataković Luka | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tarle Gabrijel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Lojo Timur | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Farhat Ajman | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Čavlović Jakov | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jandrić Matija | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Babić David | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Babić Vanja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 |

