Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona | 
|---|---|---|---|
| 23/10/2022 | 15:30 | U13 | 2022/23 | 
Klizalište
| SPENS Ice hall, Novi Sad | 
|---|
MED (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janković Jan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Jevtić Lovro | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Vrgoć Jan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Soldić Petra | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Ružić Ivor | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 
| 35 | Dražić Roko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | Plešnik Patrik | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | Mrkša Bruno | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 61 | Latas Ryan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 62 | Pavasović Visković Nikola | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Zoff Marin Vito | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 94 | Čavlović Jakov | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Babić Vanja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 
ZAG (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vujisić Saša | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 15 | 
| 11 | Eror Andrej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Dorogi Bubrić Fran | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Stublić Juraj | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Hrvačić Maksim | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Lacković Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | Mušica Timon | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | Žigmund Borna | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Mihalić Lovro | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | Skala Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Trupeljak Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Stanko Jan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ukupno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 15 | 
 
								

