Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 20/04/2024 | 12:40 | U13 | 2023/24 |
Klizalište
| ZIBEL Ledena dvorana, Sisak |
|---|
MED (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janković Jan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 39 |
| 3 | Guštin Fran | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Đorđević Dominik | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Šimić Vito | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mrkša Bruno | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jevtić Lovro | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kaić Grigor | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vurušić Luka | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Svetina Tadej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Peraković Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kašnar Karlo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Dražić Roko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Bešvir Zvonarević Vito | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kralj Franko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Latas Nicholas | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Zoff Marin Vito | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pavasović Visković Nikola | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Plešnik Patrik | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Grubišić Toma | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 39 |
NSS (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nakarada Noa | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cicmil Vasja | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rajačić Vuk | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gantar Filip | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomanović Uroš | Forward | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Čapko Matija | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vidović Leon | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Maksimov Vid | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 39 |
| 53 | Lusty Filip | Defense | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Šerbula Dušan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Vtiurin Potap | Defense | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Kovalchuk Timofei | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Maksimović Uroš | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Rajačić Sergej | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 39 |

