Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 18/11/2023 | 17:15 | U15 | 2023/24 |
Klizalište
| SPENS Ice hall, Novi Sad |
|---|
BUZ (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Akbulut Doruk Ahmet | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 45 |
| 11 | Yavuz Hamza | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Abed Mustafa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tinaz Zihni Amir | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Artis Babur | Defense | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Shagin Ivan | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kazanci Eymen | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Yiğit Bekmezci Riza | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Inandi Emin | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bacik Akif Mehmet | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 45 |
MED (U15)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Šafar Filip | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kralj Roko | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jevtić Lovro | Defense | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vrgoć Jan | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lopotar Jens | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Latas Ryan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Stepan Karlo | Defense | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Vrban Marko | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Mataković Luka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Zoff Marin Vito | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tarle Gabrijel | Defense | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Farhat Ajman | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Čavlović Jakov | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jandrić Matija | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Babić Vanja | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ružić Ivor | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 45 |
| Ukupno | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 37 | 4 | 33 | 45 |

