Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
20/01/2023 | 19:25 | U13 | 2022/23 |
Klizalište
Sisak |
---|
Rezultat
Tim | Rezultat | Poeni |
---|---|---|
KHL MEDVEŠČAK MLADI (U13) | 1 | 0 |
HC IRBIS SKATE (U13) | 2 | 2 |
KHL MEDVEŠČAK MLADI (U13)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janković Jan | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 15 |
5 | Hrastović Ižaković Dominik | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Husta Ian | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mrkša Bruno | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jevtić Lovro | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vrgoć Jan | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Soldić Petra | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Udiljak Andro | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Dražić Roko | Krilo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kralj Franko | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Latas Ryan | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ružić Ivor | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Zoff Marin Vito | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Čavlović Jakov | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Plešnik Patrik | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Babić Vanja | Krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 15 |
HC IRBIS SKATE (U13)
# | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Panov Kaloyan | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 15 |
30 | Sheytanov Dimityr | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Starshov Kliment | Bek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Zlateva Martina | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Muhachev Boris | Centar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sheytanov Georgi | Krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Tsvetanov Hristo | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Stoynov Georgi | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Mmichev Viktor | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Starshov Filip | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 15 |